a3ERP Base
a3ERP Base es una completa solución de facturación, contabilidad y gestión de almacén pensada para las necesidades de autónomos y microempresas que únicamente precisan de un puesto de trabajo, pero sin renunciar a las prestaciones, funcionalidades y ventajas de un ERP, combinado por una gran facilidad de uso.
| a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
| Facturas y albaranes | ||||
| Listado y cálculo de comisiones | ||||
| Tarifas | ||||
| Generación automática de asientos y vencimientos | ||||
| Códigos de barra | ||||
| Factura electrónica | ||||
| Pedidos | ||||
| Presupuestos | ||||
| Kits | ||||
| Generación automática de albaranes de venta | ||||
| Facturación automática de pedidos y albaranes de compra | ||||
| Facturación periódica (cuotas) | ||||
| Políticas de precios y descuentos | ||||
| Políticas de comisiones | ||||
| Material en depósito | ||||
| Gestión de condiciones de entrega |
| a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
| Albaranes de regularización y traspaso | ||||
| Inventario | ||||
| Gestión de transportistas | ||||
| Multialmacén | ||||
| Consulta de movimientos de stock | ||||
| Valoración a precio medio ponderado | ||||
| Recálculo del último precio de compra | ||||
| Listado de stock a un día | ||||
| Tallas y colores | ||||
| Escandallos | ||||
| Valoración por LIFO y FIFO | ||||
| Control de reservas | ||||
| Control de expediciones | ||||
| Múltiples ubicaciones | ||||
| Números de serie | ||||
| Lotes | ||||
| Fechas de caducidad | ||||
| Análisis y rotación de stocks | ||||
| Cálculo de stock mínimo, máximo y óptimo | ||||
| Referencias de artículos por cliente y proveedor | ||||
| Gestión de rutas y tipo de transporte | ||||
| Recálculo de costes adicionales |
| a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
| Asientos patrón | ||||
| Plan contable hasta 4 niveles | ||||
| Paso a explotación, cierre y apertura | ||||
| Prorratas | ||||
| Gestión IVA/IGIC e IRPF | ||||
| Modelos 303, 347 y 390 | ||||
| Modelos 110, 115, 180, 349 y 340 | ||||
| Impuestos especiales | ||||
| Contabilidad presupuestaria y analítica | ||||
| Legalización de libros | ||||
| Gestión del inmovilizado | ||||
| Conciliación bancaria | ||||
| Confirming | ||||
| Intrastat |
| a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
| Gestión de cobros, pagos y anticipos | ||||
| Recepción de efectos | ||||
| Emisión y bloqueo de efectos | ||||
| Remesas | ||||
| Norma 19 | ||||
| Norma 32, 58, 43, 68 del CSB | ||||
| Devoluciones | ||||
| Riesgo bancario y del cliente | ||||
| Tesorería |
| a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
| Estadísticas analíticas | ||||
| Estadísticas de compras y ventas | ||||
| Estadísticas de clientes, proveedores, artículos y representantes | ||||
| Estadísticas ABC y mensuales | ||||
| Estadísticas comparativas | ||||
| Cubos multidimensionales | ||||
| Enlace dinámico con Excel |
| a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
| Bases de datos SQL Server | ||||
| Multiempresa, multiidioma | ||||
| Documentos definibles | ||||
| Enlace con Microsoft Office | ||||
| Adaptado a la LOPD | ||||
| Campos parametrizables | ||||
| Listados definibles | ||||
| Gestión de avisos | ||||
| Multidivisa |