a3ERP Profesional es una completa solución de gestión empresarial para el perfecto control y análisis de los procesos administrativos y comerciales de las empresas, integrados en una aplicación con una gran capacidad de adaptación a las necesidades de las pymes que requieren de un ERP con hasta cuatro puestos de trabajo. a3ERP Profesional crece al ritmo que lo hace su empresa, con una perfecta escalabilidad para adaptarse a los retos y oportunidades que van surgiendo, aportándole las máximas prestaciones y funcionalidades para ayudarle a automatizar procesos e incrementar la competitividad y la productividad que la empresa exige. AsÃ, la usabilidad de a3ERP lo convierte para el usuario en una herramienta ágil, sencilla i amigable en su utilización, que le permite obtener al máximo rendimiento de sus prestaciones y funcionalidades.
a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
Facturas y albaranes | ||||
Listado y cálculo de comisiones | ||||
Tarifas | ||||
Generación automática de asientos y vencimientos | ||||
Códigos de barra | ||||
Factura electrónica | ||||
Pedidos | ||||
Presupuestos | ||||
Kits | ||||
Generación automática de albaranes de venta | ||||
Facturación automática de pedidos y albaranes de compra | ||||
Facturación periódica (cuotas) | ||||
Políticas de precios y descuentos | ||||
Políticas de comisiones | ||||
Material en depósito | ||||
Gestión de condiciones de entrega |
a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
Albaranes de regularización y traspaso | ||||
Inventario | ||||
Gestión de transportistas | ||||
Multialmacén | ||||
Consulta de movimientos de stock | ||||
Valoración a precio medio ponderado | ||||
Recálculo del último precio de compra | ||||
Listado de stock a un día | ||||
Tallas y colores | ||||
Escandallos | ||||
Valoración por LIFO y FIFO | ||||
Control de reservas | ||||
Control de expediciones | ||||
Múltiples ubicaciones | ||||
Números de serie | ||||
Lotes | ||||
Fechas de caducidad | ||||
Análisis y rotación de stocks | ||||
Cálculo de stock mínimo, máximo y óptimo | ||||
Referencias de artículos por cliente y proveedor | ||||
Gestión de rutas y tipo de transporte | ||||
Recálculo de costes adicionales |
a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
Asientos patrón | ||||
Plan contable hasta 4 niveles | ||||
Paso a explotación, cierre y apertura | ||||
Prorratas | ||||
Gestión IVA/IGIC e IRPF | ||||
Modelos 303, 347 y 390 | ||||
Modelos 110, 115, 180, 349 y 340 | ||||
Impuestos especiales | ||||
Contabilidad presupuestaria y analítica | ||||
Legalización de libros | ||||
Gestión del inmovilizado | ||||
Conciliación bancaria | ||||
Confirming | ||||
Intrastat |
a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
Gestión de cobros, pagos y anticipos | ||||
Recepción de efectos | ||||
Emisión y bloqueo de efectos | ||||
Remesas | ||||
Norma 19 | ||||
Norma 32, 58, 43, 68 del CSB | ||||
Devoluciones | ||||
Riesgo bancario y del cliente | ||||
Tesorería |
a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
Estadísticas analíticas | ||||
Estadísticas de compras y ventas | ||||
Estadísticas de clientes, proveedores, artículos y representantes | ||||
Estadísticas ABC y mensuales | ||||
Estadísticas comparativas | ||||
Cubos multidimensionales | ||||
Enlace dinámico con Excel |
a3ERP|One | a3ERP|Base | a3ERP|Profesional | a3ERP|Plus | |
Bases de datos SQL Server | ||||
Multiempresa, multiidioma | ||||
Documentos definibles | ||||
Enlace con Microsoft Office | ||||
Adaptado a la LOPD | ||||
Campos parametrizables | ||||
Listados definibles | ||||
Gestión de avisos | ||||
Multidivisa |